ERI Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 0.6 | 0.5 | -- |
| Net Receivables | 15.6 | 7.4 | -- |
| Inventories | 4.8 | 2.9 | -- |
| Other Current Assets | 0.4 | 0.3 | -- |
| Total Current Assets | 21.4 | 11.1 | -- |
| Net Fixed Assets | 1.7 | 1.1 | -- |
| Other Noncurrent Assets | 4.2 | 1.4 | -- |
| Total Assets | 27.3 | 13.5 | -- |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 5.6 | 4.2 | -- |
| Short-Term Debt | 0.2 | 0.5 | -- |
| Other Current Liabilities | 0.8 | 0.5 | -- |
| Total Current Liabilities | 6.6 | 5.2 | -- |
| Long-Term Debt | 0.6 | 0.2 | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Liabilities | 7.2 | 5.4 | -- |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 20.1 | 8.1 | -- |
| Total Equity | 20.1 | 8.1 | -- |
| Shares Outstanding (mil.) | 39.8 | 38.2 | 0.0 |





