AIG Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 53,635.0 | 26,839.0 | 24,942.0 |
| Net Receivables | 41,498.0 | 41,144.0 | 40,630.0 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 5,518.0 | 4,381.0 | 7,446.0 |
| Other Noncurrent Assets | 959,854.0 | 907,050.0 | 780,352.0 |
| Total Assets | 1,060,505.0 | 979,414.0 | 853,370.0 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 107,544.0 | 88,838.0 | 63,973.0 |
| Short-Term Debt | 13,040.0 | 39,815.0 | 26,230.0 |
| Other Current Liabilities | 263,362.0 | 5,249.0 | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 176,049.0 | 134,210.0 | 111,990.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 404,709.0 | 609,625.0 | 564,860.0 |
| Total Liabilities | 964,704.0 | 877,737.0 | 767,053.0 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 95,801.0 | 101,677.0 | 86,317.0 |
| Total Equity | 95,801.0 | 101,677.0 | 86,317.0 |
| Shares Outstanding (mil.) | 2,529.6 | 2,601.2 | 2,596.6 |





